[Accesorios para el automóvil] [email protected]
Toyota
Espejo lateral automático
Lista de productos
| JA005-0000 | | 0P | L/R | |
| JA005-1000 | | 3P | L/R | OE# 87940-02831 / 87910-02851 |
| JA005-1200 | | 5P | L/R | OE# 87940-02560 / 87910-02570 |
| Unidades/caja | 10 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 76*38*54cm | |||
| JA003-1000 | | 3P | L/R | OE#87940-02860 / 87910-02880 |
| JA003-1030 | | 5P | L/R | |
| JA003-1030LED | | 5P | L/R | OE#87940-YK010 / 87910-YK010 |
| JA003-1230 | | 7P | L/R | |
| JA003-1230LED | | 7P | L/R | |
| Unidades/caja | 10 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 76*38*54cm | |||
| JA001-1000 | | 3P | L/R | OE#87940-02810 / 87910-02830 |
| JA001-1200 | | 5P | L/R | |
| JA001-1004 | | 5P | L/R | OE#87940-02820 / 87910-02840 |
| JA001-1030 | | 5P | L/R | |
| JA001-1230 | | 7P | L/R | |
| JA001-1234 | | 9P | L/R | |
| JA001-1030LED | | 5P | L/R | |
| JA001-1034LED | | 7P | L/R | OE#87940-02E20 / 87910-02E90 |
| JA001-1230LED | | 7P | L/R | |
| JA001-1234LED | | 9P | L/R | |
| Unidades/caja | 10 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 76*38*54cm | |||
| JA047-1000 | | 3P | L/R | |
| JA047-1030 | | 5P | L/R | |
| JA047-1034 | | 7P | L/R | OE#87940-02E00 / 87910-02D70 |
| JA047-1230 | | 7P | L/R | |
| JA047-1234 | | 9P | L/R | OE#87940-02J90 / 87910-02E40 |
| Unidades/caja | 8 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 83*42*60cm | |||
| JA050-1030 | | 5P | L/R | OE#87940-02K00 / 87910-02E50 |
| JA050-1230 | | 7P | L/R | |
| JA050-1234 | | 9P | L/R | |
| Unidades/caja | 8 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 83*42*60cm | |||
| JA067-1030 | | 5P | L/R | OE#87940-02P30 / 87910-02P40 |
| JA067-1230 | | 7P | L/R | |
| JA067-1230BSM | | 9P | L/R | |
| Unidades/caja | 10 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 76*38*54cm | |||
| JA070-1030 | | 5P | L/R | |
| JA070-1034 | | 6P | L/R | OE#87940-02P70 / 87910-02P80 |
| JA070-1234 | | 8P | L/R | |
| Unidades/caja | 10 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 76*38*54cm | |||
| JA071-1000 | | 3P | L/R | |
| JA071-1030 | | 5P | L/R | |
| JA071-1034 | | 6P | L/R | |
| JA071-1034BSM | | 7P | L/R | OE#87910-12F90/TO1321395 |
| Unidades/caja | 10 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 76*38*54cm | |||
| JA084-1234 | | 9P | L/R | OE#87940-02Q90 / 87910-02Q10 |
| Unidades/caja | 10 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 76*38*54cm | |||
| JA083-1234M | | 12P | L/R | OE#87940-02L90 / 87910-02M00 |
| Unidades/caja | 10 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 76*38*54cm | |||
| JA002-1000 | | 3P | L/R | |
| JA002-1204 | | 7P | L/R | |
| JA002-1030 | | 5P | L/R | |
| JA002-1034 | | 7P | L/R | |
| JA002-1230 | | 7P | L/R | OE#87940-06330 / 87910-06330 |
| JA002-1234 | | 9P | L/R | OE#87940-06322 / 87910-06322 |
| Unidades/caja | 8 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 82*42*50cm | |||
| JA023-1000 | | 3P | L/R | |
| JA023-1030 | | 5P | L/R | |
| JA022-1034 | | 7P | L/R | |
| JA022-1230 | | 7P | L/R | |
| JA022-1234 | | 9P | L/R | OE#87940-06491 / 87910-06491 |
| JA022-1004BSM | | 6P | L/R | |
| Unidades/caja | 8 | |||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 82*42*50cm | |||
Nuestros enfoques
Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. ha estado trabajando arduamente para la mejora continua y la estabilidad de la calidad desde su creación. Hemos invertido y mejorado continuamente las instalaciones de producción, y hemos fortalecido continuamente nuestras capacidades de investigación y desarrollo y sistemas de inspección y prueba para garantizar que cada producto de autopartes que producimos sea confiable y digno de confianza.
Fabricar
I+D
Control de calidad
Hemos construido un taller de producción de moldes profesional con un sistema integral de desarrollo de moldes, introdujimos equipos y tecnología de producción alemanes avanzados, utilizamos materiales de calidad OEM y producimos estrictamente de acuerdo con el estándar de gestión de calidad IATF16949. Al mismo tiempo, hemos obtenido la certificación E-MARK, la certificación empresarial nacional de alta tecnología y muchas otras certificaciones autorizadas en el país y en el extranjero.
I+D
Hemos creado un equipo de I+D y la empresa cuenta con un sistema integral de desarrollo de moldes: "fresado CNC, grabado de precisión, corte de alambre, electroerosión, inspección de tres coordenadas, ensamblaje de moldes, etc." Con 20 años de experiencia en I+D, somos capaces de tomar decisiones basadas en la dinámica del mercado. Responder rápidamente para lograr una velocidad de desarrollo y estándares de calidad que superan con creces la industria.
Control de calidad
Hemos invertido mucho en inspecciones y pruebas, hemos introducido equipos de laboratorio avanzados y hemos logrado pruebas de funcionalidad y estabilidad en comparación con las pruebas originales de fábrica, que incluyen, entre otras, temperaturas altas y bajas, lluvia, niebla salina, vibración, vida útil, memoria y otras pruebas de estabilidad. . Al final, logramos la intercambiabilidad con piezas originales con altos estándares que superan con creces los altos estándares de la industria.
ÚLTIMAS NOTICIAS
09 14,2026
El 12 de septiembre de 2026 concluyó con éxito la Exposición de Autopartes de Frankfurt en Alemania. Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. (en adelante, Golden Sun) , ubicado en este centro de comercio internacional, exhib...
09 14,2026
Arrancas el auto en una mañana fría, el parabrisas se empaña y el desempañador apenas deja un espacio del tamaño de la palma de tu mano. Ese patrón casi nunca es un misterio: el descongelador es una cadena de componentes separados, y una repara...
09 09,2026
Retrocedes hacia un poste bajo a la salida de un estacionamiento y el espejo retrovisor del lado del conductor se pliega hacia atrás con un fuerte crujido. La carcasa está rota, el cristal está suelto y no tienes idea de cuánto te cobrará un ta...
09 08,2026
From September 3 to 5, 2026, the 2026 China (Wenzhou) Auto & Motorcycle Parts Expo was held at the Wenzhou International Convention and Exhibition Center. Covering an exhibition area of 50,000 m² and bringing together 1,600 automotive p...
09 02,2026
Fabricación de cada pieza de automóvil s confiable Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. — 2026 SOL DORADO DE HANGZHOU Del 25 al 28 de agosto de 2026, se cele...
09 01,2026
Después de un reemplazo de parabrisas, una colisión menor o una reparación de la suspensión, muchos conductores simplemente se van sin pensar en los sistemas avanzados de asistencia al conductor del vehículo. Eso es un error. La calibración ADA...
Conocimiento de la industria
[Accesorios para el automóvil] [email protected]
[Recambios para el automóvil] [email protected]
+86-0571-26238568
Kangxin Road, Tangqi Town, Linping District, Hangzhou , Zhejiang , China
Producto