Cubierta de lona

Accesorios para camiones Kinfor

Cubierta de lona

La cubierta Tonneau es un protector de caja de camioneta diseñado para cubrir y proteger el área de carga, brindar protección contra los elementos y agregar seguridad a los artículos almacenados en la caja de la camioneta. La cubierta de lona sirve para una variedad de propósitos, incluida la protección de la carga de la lluvia, la nieve, los rayos ultravioleta y otros elementos climáticos.
En 2010, la empresa desarrolló con éxito la cubierta de lona de la marca KINFOR y abrió el mercado estadounidense;
Una cubierta de paneles negros mate texturizados de perfil bajo de paneles de FRP. Ventajas: Instalación fácil de poner y quitar, sin necesidad de taladrar.
Una cubierta que hace que los paneles de FRP y las abrazaderas se bloqueen. Ventajas: gran capacidad de carga, buen sellado y perspectivas de mercado.
Es una cubierta suave que está sellada con tela de vinilo y pestillo. Ventajas: Con buen rendimiento de precio y buen sellado.
Una funda suave que se adhiere mediante velcro. Ventajas: resistente al viento y al agua, alta confiabilidad. Menos costo.

Lista de productos

  • Cubierta Tonneau enrollable y con bloqueo suave RT
    ×

    Cubierta Tonneau enrollable y con bloqueo suave RT

    Álbum de fotos

    Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.
    Contáctanos
    Perfil bajo duro Enrollado suave Plegado duro Plegado suave DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CAMIÓN
    LT100-001 RT100-001 CT100-001 QT100-001 2004-14 Ford F150 5'6"
    LT100-003 RT100-003 CT100-003 QT100-003 2015 Ford F150 5'6"
    LT100-004 RT100-004 CT100-004 QT100-004 2015 Ford F150 6'6"
    LT100-006 RT100-006 CT100-006 QT100-006 2017 Ford Super Duty 6'9"
    LT100-007 RT100-007 CT100-007 QT100-007 Ford Ranger 2019 5'1"
    LT100-008 RT100-008 CT100-008 QT100-008 Ford Ranger 2019 6'1"
    LT100-033 RT100-033 CT100-033 QT100-033 FORD MAVERICK 2022
    CHEVROLET/GMC
    LT100-009 RT100-009 CT100-009 QT100-009 2014-18 GM Silverado 1500/Sierra 5'8"
    LT100-010 RT100-010 CT100-010 QT100-010 2014-18 GM Silverado 1500/Sierra/15-19 2500HD/3500HD 6'6"
    LT100-011 RT100-011 CT100-011 QT100-011 2019 GM Silverado 1500/Sierra5'8"
    LT100-013 RT100-013 CT100-013 QT100-013 2015 GM Colorado/Cañón 5'2"
    LT100-014 RT100-014 CT100-014 QT100-014 2015 GM Colorado/Cañón 6'2"
    LT100-027 RT100-027 CT100-027 QT100-027 2019 GM Silverado/Sierra 2500HD/3500HD 6'9"
    LT100-034 RT100-034 CT100-034 QT100-034 2007-2013 GM Silverado 1500/Sierra 5'8"
    ESQUIVAR
    LT100-015 RT100-015 CT100-015 QT100-015 2009-18 Dodge Ram 1500 5'7"
    LT100-016 RT100-016 CT100-016 QT100-016 2009-18 Dodge Ram 1500/12-18 Dodge Ram 2500/3500 6'4"
    LT100-017 RT100-017 CT100-017 QT100-017 2019 Dodge Ram 1500 5'7" Carrocería clásica
    LT100-018 RT100-018 CT100-018 QT100-018 Dodge Ram 2019 6'4" carrocería nueva 1500 sin caja de ram
    Toyota
    LT100-019 RT100-019 CT100-019 QT100-019 2016 Toyota Tacoma 5'2" con pista
    LT100-020 RT100-020 CT100-020 QT100-020 2016 Toyota Tacoma 6'2" con oruga
    LT100-021 RT100-021 CT100-021 QT100-021 2014 Toyota Tundra 5'6" sin pista
    LT100-022 RT100-022 CT100-022 QT100-022 2014 Toyota Tundra 6'6" sin pista
    LT100-031 RT100-031 CT100-031 QT100-031 Toyota Tundra 2022 5'5" con plataforma de pista
    LT100-032 RT100-032 CT100-032 QT100-032 Toyota Tundra 2022 6'6" con plataforma de pista"
    NISSAN
    LT100-028 RT100-028 CT100-028 QT100-028 2005-2021 NISSAN FRONTIER CAMA DE CAMIONETA DE 6' con dos vías
    LT100-035 RT100-035 CT100-035 QT100-035 2005-2021 NISSAN FRONTERA 5
    LT100-036 RT100-036 CT100-036 QT100-036 2022 NISSAN FRONTERA 5
    LT100-037 RT100-037 CT100-037 QT100-037 2017-2023 NISSAN TITAN 5.5'
    LT100-038 RT100-038 CT100-038 QT100-038 2017-2023 NISSAN TITAN 6.5'
    JEEP
    LT100-029 RT100-029 CT100-029 QT100-029 JEEP 2019-2020 GLADIADOR SPORT
  • Cubierta de lona plegable suave QT
    ×

    Cubierta de lona plegable suave QT

    Álbum de fotos

    Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.
    Contáctanos
    Perfil bajo duro Enrollado suave Plegado duro Plegado suave DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CAMIÓN
    LT100-001 RT100-001 CT100-001 QT100-001 2004-14 Ford F150 5'6"
    LT100-003 RT100-003 CT100-003 QT100-003 2015 Ford F150 5'6"
    LT100-004 RT100-004 CT100-004 QT100-004 2015 Ford F150 6'6"
    LT100-006 RT100-006 CT100-006 QT100-006 2017 Ford Super Duty 6'9"
    LT100-007 RT100-007 CT100-007 QT100-007 Ford Ranger 2019 5'1"
    LT100-008 RT100-008 CT100-008 QT100-008 Ford Ranger 2019 6'1"
    LT100-033 RT100-033 CT100-033 QT100-033 FORD MAVERICK 2022
    CHEVROLET/GMC
    LT100-009 RT100-009 CT100-009 QT100-009 2014-18 GM Silverado 1500/Sierra 5'8"
    LT100-010 RT100-010 CT100-010 QT100-010 2014-18 GM Silverado 1500/Sierra/15-19 2500HD/3500HD 6'6"
    LT100-011 RT100-011 CT100-011 QT100-011 2019 GM Silverado 1500/Sierra5'8"
    LT100-013 RT100-013 CT100-013 QT100-013 2015 GM Colorado/Cañón 5'2"
    LT100-014 RT100-014 CT100-014 QT100-014 2015 GM Colorado/Cañón 6'2"
    LT100-027 RT100-027 CT100-027 QT100-027 2019 GM Silverado/Sierra 2500HD/3500HD 6'9"
    LT100-034 RT100-034 CT100-034 QT100-034 2007-2013 GM Silverado 1500/Sierra 5'8"
    ESQUIVAR
    LT100-015 RT100-015 CT100-015 QT100-015 2009-18 Dodge Ram 1500 5'7"
    LT100-016 RT100-016 CT100-016 QT100-016 2009-18 Dodge Ram 1500/12-18 Dodge Ram 2500/3500 6'4"
    LT100-017 RT100-017 CT100-017 QT100-017 2019 Dodge Ram 1500 5'7" Carrocería clásica
    LT100-018 RT100-018 CT100-018 QT100-018 Dodge Ram 2019 6'4" carrocería nueva 1500 sin caja de ram
    Toyota
    LT100-019 RT100-019 CT100-019 QT100-019 2016 Toyota Tacoma 5'2" con pista
    LT100-020 RT100-020 CT100-020 QT100-020 2016 Toyota Tacoma 6'2" con oruga
    LT100-021 RT100-021 CT100-021 QT100-021 2014 Toyota Tundra 5'6" sin pista
    LT100-022 RT100-022 CT100-022 QT100-022 2014 Toyota Tundra 6'6" sin pista
    LT100-031 RT100-031 CT100-031 QT100-031 Toyota Tundra 2022 5'5" con plataforma de pista
    LT100-032 RT100-032 CT100-032 QT100-032 Toyota Tundra 2022 6'6" con plataforma de pista"
    NISSAN
    LT100-028 RT100-028 CT100-028 QT100-028 2005-2021 NISSAN FRONTIER CAMA DE CAMIONETA DE 6' con dos vías
    LT100-035 RT100-035 CT100-035 QT100-035 2005-2021 NISSAN FRONTERA 5
    LT100-036 RT100-036 CT100-036 QT100-036 2022 NISSAN FRONTERA 5
    LT100-037 RT100-037 CT100-037 QT100-037 2017-2023 NISSAN TITAN 5.5'
    LT100-038 RT100-038 CT100-038 QT100-038 2017-2023 NISSAN TITAN 6.5'
    JEEP
    LT100-029 RT100-029 CT100-029 QT100-029 JEEP 2019-2020 GLADIADOR SPORT
  • Cubierta rígida plegable CT
    ×

    Cubierta rígida plegable CT

    Álbum de fotos

    Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.
    Contáctanos
    Perfil bajo duro Enrollado suave Plegado duro Plegado suave DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CAMIÓN
    LT100-001 RT100-001 CT100-001 QT100-001 2004-14 Ford F150 5'6"
    LT100-003 RT100-003 CT100-003 QT100-003 2015 Ford F150 5'6"
    LT100-004 RT100-004 CT100-004 QT100-004 2015 Ford F150 6'6"
    LT100-006 RT100-006 CT100-006 QT100-006 2017 Ford Super Duty 6'9"
    LT100-007 RT100-007 CT100-007 QT100-007 Ford Ranger 2019 5'1"
    LT100-008 RT100-008 CT100-008 QT100-008 Ford Ranger 2019 6'1"
    LT100-033 RT100-033 CT100-033 QT100-033 FORD MAVERICK 2022
    CHEVROLET/GMC
    LT100-009 RT100-009 CT100-009 QT100-009 2014-18 GM Silverado 1500/Sierra 5'8"
    LT100-010 RT100-010 CT100-010 QT100-010 2014-18 GM Silverado 1500/Sierra/15-19 2500HD/3500HD 6'6"
    LT100-011 RT100-011 CT100-011 QT100-011 2019 GM Silverado 1500/Sierra5'8"
    LT100-013 RT100-013 CT100-013 QT100-013 2015 GM Colorado/Cañón 5'2"
    LT100-014 RT100-014 CT100-014 QT100-014 2015 GM Colorado/Cañón 6'2"
    LT100-027 RT100-027 CT100-027 QT100-027 2019 GM Silverado/Sierra 2500HD/3500HD 6'9"
    LT100-034 RT100-034 CT100-034 QT100-034 2007-2013 GM Silverado 1500/Sierra 5'8"
    ESQUIVAR
    LT100-015 RT100-015 CT100-015 QT100-015 2009-18 Dodge Ram 1500 5'7"
    LT100-016 RT100-016 CT100-016 QT100-016 2009-18 Dodge Ram 1500/12-18 Dodge Ram 2500/3500 6'4"
    LT100-017 RT100-017 CT100-017 QT100-017 2019 Dodge Ram 1500 5'7" Carrocería clásica
    LT100-018 RT100-018 CT100-018 QT100-018 Dodge Ram 2019 6'4" carrocería nueva 1500 sin caja de ram
    Toyota
    LT100-019 RT100-019 CT100-019 QT100-019 2016 Toyota Tacoma 5'2" con pista
    LT100-020 RT100-020 CT100-020 QT100-020 2016 Toyota Tacoma 6'2" con oruga
    LT100-021 RT100-021 CT100-021 QT100-021 2014 Toyota Tundra 5'6" sin pista
    LT100-022 RT100-022 CT100-022 QT100-022 2014 Toyota Tundra 6'6" sin pista
    LT100-031 RT100-031 CT100-031 QT100-031 Toyota Tundra 2022 5'5" con plataforma de pista
    LT100-032 RT100-032 CT100-032 QT100-032 Toyota Tundra 2022 6'6" con plataforma de pista"
    NISSAN
    LT100-028 RT100-028 CT100-028 QT100-028 2005-2021 NISSAN FRONTIER CAMA DE CAMIONETA DE 6' con dos vías
    LT100-035 RT100-035 CT100-035 QT100-035 2005-2021 NISSAN FRONTERA 5
    LT100-036 RT100-036 CT100-036 QT100-036 2022 NISSAN FRONTERA 5
    LT100-037 RT100-037 CT100-037 QT100-037 2017-2023 NISSAN TITAN 5.5'
    LT100-038 RT100-038 CT100-038 QT100-038 2017-2023 NISSAN TITAN 6.5'
    JEEP
    LT100-029 RT100-029 CT100-029 QT100-029 JEEP 2019-2020 GLADIADOR SPORT
  • Cubierta rígida de perfil bajo LT
    ×

    Cubierta rígida de perfil bajo LT

    Álbum de fotos

    Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.
    Contáctanos
    Perfil bajo duro Enrollado suave Plegado duro Plegado suave DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CAMIÓN
    LT100-001 RT100-001 CT100-001 QT100-001 2004-14 Ford F150 5'6"
    LT100-003 RT100-003 CT100-003 QT100-003 2015 Ford F150 5'6"
    LT100-004 RT100-004 CT100-004 QT100-004 2015 Ford F150 6'6"
    LT100-006 RT100-006 CT100-006 QT100-006 2017 Ford Super Duty 6'9"
    LT100-007 RT100-007 CT100-007 QT100-007 Ford Ranger 2019 5'1"
    LT100-008 RT100-008 CT100-008 QT100-008 Ford Ranger 2019 6'1"
    LT100-033 RT100-033 CT100-033 QT100-033 FORD MAVERICK 2022
    CHEVROLET/GMC
    LT100-009 RT100-009 CT100-009 QT100-009 2014-18 GM Silverado 1500/Sierra 5'8"
    LT100-010 RT100-010 CT100-010 QT100-010 2014-18 GM Silverado 1500/Sierra/15-19 2500HD/3500HD 6'6"
    LT100-011 RT100-011 CT100-011 QT100-011 2019 GM Silverado 1500/Sierra5'8"
    LT100-013 RT100-013 CT100-013 QT100-013 2015 GM Colorado/Cañón 5'2"
    LT100-014 RT100-014 CT100-014 QT100-014 2015 GM Colorado/Cañón 6'2"
    LT100-027 RT100-027 CT100-027 QT100-027 2019 GM Silverado/Sierra 2500HD/3500HD 6'9"
    LT100-034 RT100-034 CT100-034 QT100-034 2007-2013 GM Silverado 1500/Sierra 5'8"
    ESQUIVAR
    LT100-015 RT100-015 CT100-015 QT100-015 2009-18 Dodge Ram 1500 5'7"
    LT100-016 RT100-016 CT100-016 QT100-016 2009-18 Dodge Ram 1500/12-18 Dodge Ram 2500/3500 6'4"
    LT100-017 RT100-017 CT100-017 QT100-017 2019 Dodge Ram 1500 5'7" Carrocería clásica
    LT100-018 RT100-018 CT100-018 QT100-018 Dodge Ram 2019 6'4" carrocería nueva 1500 sin caja de ram
    Toyota
    LT100-019 RT100-019 CT100-019 QT100-019 2016 Toyota Tacoma 5'2" con pista
    LT100-020 RT100-020 CT100-020 QT100-020 2016 Toyota Tacoma 6'2" con oruga
    LT100-021 RT100-021 CT100-021 QT100-021 2014 Toyota Tundra 5'6" sin pista
    LT100-022 RT100-022 CT100-022 QT100-022 2014 Toyota Tundra 6'6" sin pista
    LT100-031 RT100-031 CT100-031 QT100-031 Toyota Tundra 2022 5'5" con plataforma de pista
    LT100-032 RT100-032 CT100-032 QT100-032 Toyota Tundra 2022 6'6" con plataforma de pista"
    NISSAN
    LT100-028 RT100-028 CT100-028 QT100-028 2005-2021 NISSAN FRONTIER CAMA DE CAMIONETA DE 6' con dos vías
    LT100-035 RT100-035 CT100-035 QT100-035 2005-2021 NISSAN FRONTERA 5
    LT100-036 RT100-036 CT100-036 QT100-036 2022 NISSAN FRONTERA 5
    LT100-037 RT100-037 CT100-037 QT100-037 2017-2023 NISSAN TITAN 5.5'
    LT100-038 RT100-038 CT100-038 QT100-038 2017-2023 NISSAN TITAN 6.5'
    JEEP
    LT100-029 RT100-029 CT100-029 QT100-029 JEEP 2019-2020 GLADIADOR SPORT
  • Cubierta Tonneau rodante dura de aluminio AR
    ×

    Cubierta Tonneau rodante dura de aluminio AR

    Álbum de fotos

    Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.
    Contáctanos
    Perfil bajo duro Enrollado suave Plegado duro Plegado suave DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CAMIÓN
    LT100-001 RT100-001 CT100-001 QT100-001 2004-14 Ford F150 5'6"
    LT100-003 RT100-003 CT100-003 QT100-003 2015 Ford F150 5'6"
    LT100-004 RT100-004 CT100-004 QT100-004 2015 Ford F150 6'6"
    LT100-006 RT100-006 CT100-006 QT100-006 2017 Ford Super Duty 6'9"
    LT100-007 RT100-007 CT100-007 QT100-007 Ford Ranger 2019 5'1"
    LT100-008 RT100-008 CT100-008 QT100-008 Ford Ranger 2019 6'1"
    LT100-033 RT100-033 CT100-033 QT100-033 FORD MAVERICK 2022
    CHEVROLET/GMC
    LT100-009 RT100-009 CT100-009 QT100-009 2014-18 GM Silverado 1500/Sierra 5'8"
    LT100-010 RT100-010 CT100-010 QT100-010 2014-18 GM Silverado 1500/Sierra/15-19 2500HD/3500HD 6'6"
    LT100-011 RT100-011 CT100-011 QT100-011 2019 GM Silverado 1500/Sierra5'8"
    LT100-013 RT100-013 CT100-013 QT100-013 2015 GM Colorado/Cañón 5'2"
    LT100-014 RT100-014 CT100-014 QT100-014 2015 GM Colorado/Cañón 6'2"
    LT100-027 RT100-027 CT100-027 QT100-027 2019 GM Silverado/Sierra 2500HD/3500HD 6'9"
    LT100-034 RT100-034 CT100-034 QT100-034 2007-2013 GM Silverado 1500/Sierra 5'8"
    ESQUIVAR
    LT100-015 RT100-015 CT100-015 QT100-015 2009-18 Dodge Ram 1500 5'7"
    LT100-016 RT100-016 CT100-016 QT100-016 2009-18 Dodge Ram 1500/12-18 Dodge Ram 2500/3500 6'4"
    LT100-017 RT100-017 CT100-017 QT100-017 2019 Dodge Ram 1500 5'7" Carrocería clásica
    LT100-018 RT100-018 CT100-018 QT100-018 Dodge Ram 2019 6'4" carrocería nueva 1500 sin caja de ram
    Toyota
    LT100-019 RT100-019 CT100-019 QT100-019 2016 Toyota Tacoma 5'2" con pista
    LT100-020 RT100-020 CT100-020 QT100-020 2016 Toyota Tacoma 6'2" con oruga
    LT100-021 RT100-021 CT100-021 QT100-021 2014 Toyota Tundra 5'6" sin pista
    LT100-022 RT100-022 CT100-022 QT100-022 2014 Toyota Tundra 6'6" sin pista
    LT100-031 RT100-031 CT100-031 QT100-031 Toyota Tundra 2022 5'5" con plataforma de pista
    LT100-032 RT100-032 CT100-032 QT100-032 Toyota Tundra 2022 6'6" con plataforma de pista"
    NISSAN
    LT100-028 RT100-028 CT100-028 QT100-028 2005-2021 NISSAN FRONTIER CAMA DE CAMIONETA DE 6' con dos vías
    LT100-035 RT100-035 CT100-035 QT100-035 2005-2021 NISSAN FRONTERA 5
    LT100-036 RT100-036 CT100-036 QT100-036 2022 NISSAN FRONTERA 5
    LT100-037 RT100-037 CT100-037 QT100-037 2017-2023 NISSAN TITAN 5.5'
    LT100-038 RT100-038 CT100-038 QT100-038 2017-2023 NISSAN TITAN 6.5'
    JEEP
    LT100-029 RT100-029 CT100-029 QT100-029 JEEP 2019-2020 GLADIADOR SPORT

Visualización de certificado

Conjunto de llave universal (patente de invención de EE. UU.)

Nuestros enfoques

Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. ha estado trabajando arduamente para la mejora continua y la estabilidad de la calidad desde su creación. Hemos invertido y mejorado continuamente las instalaciones de producción, y hemos fortalecido continuamente nuestras capacidades de investigación y desarrollo y sistemas de inspección y prueba para garantizar que cada producto de autopartes que producimos sea confiable y digno de confianza.

Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.

Fabricar

Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.

I+D

Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.

Control de calidad

Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.

Hemos construido un taller de producción de moldes profesional con un sistema integral de desarrollo de moldes, introdujimos equipos y tecnología de producción alemanes avanzados, utilizamos materiales de calidad OEM y producimos estrictamente de acuerdo con el estándar de gestión de calidad IATF16949. Al mismo tiempo, hemos obtenido la certificación E-MARK, la certificación empresarial nacional de alta tecnología y muchas otras certificaciones autorizadas en el país y en el extranjero.

Ver más

I+D

Hemos creado un equipo de I+D y la empresa cuenta con un sistema integral de desarrollo de moldes: "fresado CNC, grabado de precisión, corte de alambre, electroerosión, inspección de tres coordenadas, ensamblaje de moldes, etc." Con 20 años de experiencia en I+D, somos capaces de tomar decisiones basadas en la dinámica del mercado. Responder rápidamente para lograr una velocidad de desarrollo y estándares de calidad que superan con creces la industria.

Ver más

Control de calidad

Hemos invertido mucho en inspecciones y pruebas, hemos introducido equipos de laboratorio avanzados y hemos logrado pruebas de funcionalidad y estabilidad en comparación con las pruebas originales de fábrica, que incluyen, entre otras, temperaturas altas y bajas, lluvia, niebla salina, vibración, vida útil, memoria y otras pruebas de estabilidad. . Al final, logramos la intercambiabilidad con piezas originales con altos estándares que superan con creces los altos estándares de la industria.

Ver más

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cuál es el principio del ventilador electrónico automotriz?

06 10,2024

El ventilador electrónico del automóvil, también conocido como ventilador de refrigeración eléctrico, es un componente importante del sistema de refrigeración del automóvil y se utiliza principalmente para ayudar al motor a disipar el calor. El si...

Apareciendo en la Exposición de Zhengzhou 2023, mostrando calidad y solidez

10 31,2023

Hangzhou Jinri Auto Parts Co., Ltd. siempre se ha comprometido a proporcionar a los clientes productos repuestos de alta calidad y alto rendimiento. Esta vez, la empresa trajo una serie de productos y logros técnicos de investigación y desarrollo ...

2023 ¡Formación de equipos de mitad de año, unirnos y avanzar juntos!

07 12,2023

¡El verano es caluroso y apasionante, Hangzhou Jinri Auto Parts Co., Ltd. marcó el comienzo de la fiesta anual del evento de formación de equipos de mitad de año! En esta ocasión, elegimos Hengdian, la capital del cine y la televisión, para realiz...

Conocimiento de la industria