Ventilador de refrigeración del motor automático
Lista de productos
SOLICITUD | 2020 SALVAJE | |
![]() | 0E/16360-F0090 | KINFOR NO: CFTC36 |
![]() | 0E/16711-F0090 | KINFOR NO: CFTC36S |
![]() | KINFOR NO: CFTC26F7 | |
![]() | 0E/16363-31500 | KINFOR NO: CFTC36M |
SOLICITUD | 2000-2004 AVALON-R | |
![]() | 0E/16360-0A160 | KINFOR NO: CFTC120 |
![]() | 0E/16711-0A160 | KINFOR NO: CFTC120S |
![]() | 0E/16361-0A130 | KINFOR NO: CFTC120F9 |
![]() | 0E/16363-0A050 | KINFOR NO: CCFTC120M |
SOLICITUD | 2000-2004 AVALON-L | |
![]() | 0E/16360-0A080 | KINFOR NO: CFTC127 |
![]() | 0E/16711-0A080 | KINFOR NO: CFTC127S |
![]() | 0E/16361-0A120 | KINFOR NO: CFTC127F7 |
![]() | 0E/16363-0A090 | KINFOR NO: CFTC127M |
SOLICITUD | 2005-2012 AVALON | |
![]() | 0E/16360-AD020 | KINFOR NO: CFTC122 |
![]() | 0E/16711-AD020 | KINFOR NO: CFTC122S |
![]() | 0E/16361-AD010/16361 AD020 | KINFOR NO:CFTC122F5/CFTC122F7 |
![]() | 0E/16363-0A120/16363-0P030 | KINFOR NO:CFTC122ML/CFTC122MR |
SOLICITUD | 2004-2009 PRIUS | |
![]() | 0E/16360-21100 | KINFOR NO: CFTC123 |
![]() | 0E/16711-21100 | KINFOR NO: CFTC123S |
![]() | 0E/16361-28080 | KINFOR NO:CFTC123F5/CFTC123F7 |
![]() | 0E/16363-21040 | KINFOR NO: CFTC123F7 |
SOLICITUD | 2004-2006 SCION XA XB | |
![]() | 0E/16360-21030 | KINFOR NO: CFTC125 |
![]() | 0E/16711-21030 | KINFOR NO: CFTC125S |
![]() | 0E/16361-23050 | KINFOR NO: CFTC125F5 |
![]() | 0E/16363-23030 | KINFOR NO: CFTC125M |
SOLICITUD | 1995-1998 TERCEL MT 1996-1998 PASEO MT | |
![]() | 0E/16360-11250 | KINFOR NO: CFTC124 |
![]() | 0E/16711-11250 | KINFOR NO: CFTC124S |
![]() | 0E/16361-11020 | KINFOR NO: CFTC124F5 |
![]() | 0E/16363-11070 | KINFOR NO: CFTC124M |
SOLICITUD | 1995-1998 TERCEL MT 1996-1998 PASEO MT | |
![]() | 0E/16360-11260 | KINFOR NO: CFTC131 |
![]() | 0E/16360-11260 | KINFOR NO: CFTC131S |
![]() | 0E/16361-74070 | KINFOR NO: CFTC131F5 |
![]() | 0E/16363-11080 | KINFOR NO: CFTC131M |
SOLICITUD | 1995-1998 TERCEL 1.3L 1996-1998 PASEO | |
![]() | 0E/88590-16070 | KINFOR NO: CFTC142 |
![]() | 0E/88454-16140 | KINFOR NO: CFTC142S |
![]() | 0E/88453-20080 | KINFOR NO: CFTC142F7 |
![]() | 0E/16363-74180 | KINFOR NO: CFTC142M |
SOLICITUD | 2003-2005 SIENA 3.3L | |
![]() | 0E/16360-0A210 | KINFOR NO: CFTC135 |
![]() | 0E/16711-0A210 | KINFOR NO: CFTC135S |
![]() | 0E/16361-0A140/16361-0A150 | KINFOR NO: CFTC135F5/CFTC135F7 |
![]() | 0E/16363-0A120/16363-0A130 | KINFOR NO: CFTC135M |
SOLICITUD | 2003-2005 SIENA 3.3L | |
0E/16360-0A220 | KINFOR NO: CFTC143 | |
![]() | 0E/16711-0A220 | KINFOR NO: CFTC143S |
![]() | 0E/16361-0A150/16361-0A200 | KINFOR NO:CFTC143F7/CFTC143F9 |
![]() | 0E/16363-0A130/16363-0A150 | KINFOR NO:CFTC143ML/CFTC143MR |
SOLICITUD | 2011-2016 SIENA 3.5L | |
![]() | 0E/16360-0P150 | KINFOR NO: CFTC139 |
![]() | 0E/16711-0P150 | KINFOR NO: CFTC139S |
![]() | 0E/16361-0P150/16361-0P160 | KINFOR NO: CFTC139F5/CFTC139F7 |
![]() | 0E/16363-0P100/16363-31330 | KINFOR NO: CFTC139M |
Visualización de certificado
Nuestros enfoques
Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. ha estado trabajando arduamente para la mejora continua y la estabilidad de la calidad desde su creación. Hemos invertido y mejorado continuamente las instalaciones de producción, y hemos fortalecido continuamente nuestras capacidades de investigación y desarrollo y sistemas de inspección y prueba para garantizar que cada producto de autopartes que producimos sea confiable y digno de confianza.
Fabricar
I+D
Control de calidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conocimiento de la industria