Ventilador de refrigeración del motor automático
Lista de productos
SOLICITUD | 2002-2005 VIOS (VENTILADOR RAD) | |
![]() | 0E/16360-02150 | KINFOR NO:CFTC11 |
![]() | 0E/16711-02150 | KINFOR NO: CFTC11S |
![]() | 0E/16361-02130 | KINFOR NO: CFTC11F5 |
![]() | 0E/16363-02120/23010 | KINFOR NO:CFTC03ML |
SOLICITUD | 2002-2005 VIOS (VENTILADOR COND.) | |
![]() | 0E/88454-0D010-ZC | KINFOR NO:CFTC29 |
![]() | 0E/88454-0D010 | KINFOR NO: CFTC29S |
![]() | 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO: CFTC15F11 |
![]() | 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO: CFTC15M |
SOLICITUD | 2008-2013 VIOS 2008-2011 YARISC | |
![]() | 0E/16360-0T030 | KINFOR NO:CFTC12 |
![]() | 0E/16711-0T030 | KINFOR NO: CFTC12S |
![]() | 0E/16361-0T030 | KINFOR NO: CFTC12F7 |
![]() | 0E/16363-0T040 | KINFOR NO: CFTC12M |
SOLICITUD | 2014 VIOS 2013-2015 YARISL | |
![]() | 0E/16360-0Y070 | KINFOR NO:CFTC13 |
![]() | 0E/16711-0Y070 | KINFOR NO: CFTC13S |
![]() | 0E/16361-0Y040 | KINFOR NO: CFTC13F5 |
![]() | 0E/16363-0Y030 | KINFOR NO: CFTC13M |
SOLICITUD | 2003-2009 PRADO GRJ120 | |
![]() | 0E/88590-60060 | KINFOR NO:CFTC24 |
![]() | 0E/88454-60030 | KINFOR NO: CFTC24S |
![]() | 0E/88453-0D010/600101 | KINFOR NO: CFTC15F11 |
![]() | 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO: CFTC15M |
SOLICITUD | 2010-2013 PRADO GRJ150 4.0L | |
![]() | 0E/88590-60100 | KINFOR NO:CFTC22 |
![]() | 0E/88454-0G010 | KINFOR NO: CFTC22S |
![]() | 0E/88453-0G010 | KINFOR NO: CFTC22F7 |
![]() | 0E/88550-34010 | KINFOR NO: CFTC22M |
SOLICITUD | 2013-2017 PRADO GRJ150 2.7L | |
![]() | 0E/88590-60091 | KINFOR NO: CFTC25 |
![]() | 0E/88454-60061 | KINFOR NO: CFTC25S |
![]() | 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO: CFTC15F11 |
![]() | 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO: CFTC15M |
SOLICITUD | CRUCERO TERRESTRE 2008-2013 | |
![]() | 0E/88590-60080/0G030 | KINFOR NO:CFTC23 |
![]() | 0E/88454-60050/0G020 | KINFOR NO: CFTC23S |
![]() | 0E/88453-60020 | KINFOR NO: CFTC23F7 |
![]() | 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO: CFTC15M |
SOLICITUD | 2005-2007 LAND CRUISER ZJ100 | |
![]() | 0E/88590-60030/0G010 | KINFOR NO:CFTC15 |
![]() | 0E/88454-60020 | KINFOR NO: CFTC15S |
![]() | 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO: CFTC15F11 |
![]() | 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO: CFTC15M |
SOLICITUD | 2019 LEVIN 1.2T | |
![]() | 0E/16711-0Y270-ZC | KINFOR NO: CFTC28 |
![]() | 0E/16711-0Y270 | KINFOR NO: CFTC28S |
![]() | 0E/16361-0Y320/16361-0Y330 | KINFOR NO: CFTC28F9/CFTC28F11 |
![]() | 0E/16363-47060/16363-47050 | KINFOR NO:CFTC28ML/CFTC28MR |
SOLICITUD | 2018 LEVIN 1.5T | |
![]() | 0E/16360-F2030 | KINFOR NO:CFTC39 |
![]() | 0E/16711-F2030 | KINFOR NO: CFTC39S |
![]() | 0E/16361-F2050 | KINFOR NO: CFTC32F7 |
![]() | 0E/16363-47060 | KINFOR NO: CFTC28ML |
SOLICITUD | IZOA 2018 | |
![]() | 0E/16360-F2030 | KINFOR NO: CFTC32 |
![]() | 0E/16711-F2030 | KINFOR NO: CFTC32S |
![]() | 0E/16361-F2050 | KINFOR NO: CFTC32F7 |
![]() | 0E/16361-F2050 | KINFOR NO: CFTC28ML |
Visualización de certificado
Nuestros enfoques
Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. ha estado trabajando arduamente para la mejora continua y la estabilidad de la calidad desde su creación. Hemos invertido y mejorado continuamente las instalaciones de producción, y hemos fortalecido continuamente nuestras capacidades de investigación y desarrollo y sistemas de inspección y prueba para garantizar que cada producto de autopartes que producimos sea confiable y digno de confianza.
Fabricar
I+D
Control de calidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conocimiento de la industria