Ventilador de refrigeración del motor automático
Lista de productos
SOLICITUD | COROLLA 2020 | |
![]() | 0E/16360-0T240 | KINFOR NO: CFTC47 |
![]() | 0E/16711-0T240 | KINFOR NO: CFTC47S |
![]() | 0E/16361-0T320 | KINFOR NO: CFTC47F7 |
![]() | 0E/16363-37130 | KINFOR NO: CFTC47M |
SOLICITUD | 2022 COROLLA (MXGA10) 2.0L | |
![]() | 0E/16360-F2160 | KINFOR NO: CFTC144 |
![]() | 0E/16711-F2160 | KINFOR NO: CFTC144S |
![]() | 0E/16361-F2200 | KINFOR NO: CFTC144F7 |
![]() | 0E/16363-F2020 | KINFOR NO: CFTC144M |
SOLICITUD | 2023 COROLLA HÍBRIDO (MXGH10) 2.0L | |
![]() | 0E/16360-F2330 | KINFOR NO: CFTC145 |
![]() | KINFOR NO: CFTC145S | |
![]() | KINFOR NO: CFTC145F7/CFTC145F9 | |
![]() | KINFOR NO:CFTC145ML/CFTC145MR |
SOLICITUD | 2009-2014 montañés 3.5L | |
![]() | 0E/16360-0P170 | KINFOR NO:CFTC21 |
![]() | 0E/16711-0P170 | KINFOR NO: CFTC21S |
![]() | 0E/16361-0T010/0P200/16361-0P190 | KINFOR NO:CFTC09F5/CFTC21F7 |
![]() | 0E/16363-0P200/16363-0P210 | KINFOR NO:CFTC21ML/CFTC21MR |
SOLICITUD | 2008-2010 montañés 3.5L | |
![]() | 0E/16360-31360 | KINFOR NO: CFTC95 |
![]() | 0E/16711-31360 | KINFOR NO: CFTC95S |
![]() | 0E/16361-31250/16361-31260 | KINFOR NO:CFTC95F5/CFTC95F7 |
![]() | 0E/16363-31270/16363-31280 | KINFOR NO: CFTC95M |
SOLICITUD | 2011-2013 montañés 3.5L | |
![]() | 0E/16360-0P190 | KINFOR NO: CFTC96 |
![]() | 0E/16711-0P190 | KINFOR NO: CFTC96S |
![]() | 0E/16361-0P180/16361-0P170 | KINFOR NO:CFTC96F5/CFTC96F7 |
![]() | 0E/16363-0P240/16363-0P190 | KINFOR NO: CFTC96M |
SOLICITUD | 2008-2010 montañés híbrido 3.3L | |
![]() | 0E/16360-20190 | KINFOR NO: CFTC97 |
![]() | 0E/16711-20190 | KINFOR NO: CFTC97S |
![]() | 0E/16361-20250/16361-20260 | KINFOR NO:CFTC97F5/CFTC97F7 |
![]() | 0E/16363-20390 | KINFOR NO: CFTC97M |
SOLICITUD | 2009-2014 montañés 2.7L | |
![]() | 0E/16360-0V040 | KINFOR NO:CFTC07 |
![]() | 0E/16711-0V040 | KINFOR NO: CFTC07S |
![]() | 0E/16361-0V060/16361-0V050 | KINFOR NO:CFTC07F5/CFTC07F7 |
![]() | 0E/16363-0V050/16363-0V060 | KINFOR NO:CFTC07ML/CFTC07MR |
SOLICITUD | 2009-2013 montañés 2.7L | |
0E/16360-36080 | KINFOR NO:CFTC99 | |
![]() | 0E/16711-36080 | KINFOR NO: CFTC99S |
![]() | 0E/16361-0P210/16361-0P220 | KINFOR NO:CFTC99F5/CFTC99F7 |
![]() | 0E/16363-36030/16363-36040 | KINFOR NO: CFTC99M |
SOLICITUD | 2014-2018 montañés 2.7L 3.5L | |
![]() | 0E/16360-0P230 | KINFOR NO: CFTC100 |
![]() | 0E/16711-0P230 | KINFOR NO: CFTC100S |
![]() | 0E/16361-0P210/16361-0P310 | KINFOR NO:CFTC100F7/CFTC100F9 |
![]() | 0E/16363-0P230/16363-0P330 | KINFOR NO: CFTC100M |
SOLICITUD | 2015 montañés 2.0T | |
![]() | 0E/16360-0V080 | KINFOR NO:CFTC14 |
![]() | 0E/16711-0V080 | KINFOR NO: CFTC14S |
![]() | 0E/16361-0V460/16361-0V470 | KINFOR NO:CFTC14F9/CFTC14F7 |
![]() | 0E/16363-0V420/16363-0V410 | KINFOR NO:CFTC14MR/CFTC14ML |
SOLICITUD | MONTAÑÉS 2021 | |
![]() | 0E/16360-F0100 | KINFOR NO: CFTC38 |
![]() | KINFOR NO: CFTC38S | |
![]() | KINFOR NO: CFTC38F7 | |
![]() | 0E/16363-31520 | KINFOR NO: CFTC38M |
Visualización de certificado
Nuestros enfoques
Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. ha estado trabajando arduamente para la mejora continua y la estabilidad de la calidad desde su creación. Hemos invertido y mejorado continuamente las instalaciones de producción, y hemos fortalecido continuamente nuestras capacidades de investigación y desarrollo y sistemas de inspección y prueba para garantizar que cada producto de autopartes que producimos sea confiable y digno de confianza.
Fabricar
I+D
Control de calidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conocimiento de la industria