Ventilador de refrigeración del motor automático
Lista de productos
SOLICITUD | 1996-1997 COROLLA 1.6L 1.8L | |
![]() | 0E/88590-12270 | KINFOR NO: CFTC89 |
![]() | 0E/88454-12130 | KINFOR NO: CFTC89S |
![]() | 0E/88454-12130 | KINFOR NO: CFTC89F11 |
![]() | 0E/88550-12160 | KINFOR NO: CFTC89M |
SOLICITUD | COROLLA 2003-2016 | |
![]() | 0E/16360-21080 | KINFOR NO:CFTC08 |
![]() | 0E/16711-21080 | KINFOR NO: CFTC08S |
![]() | 0E/16361-21060 | KINFOR NO: CFTC08F5 |
![]() | 0E/16363-28200/0T160 | KINFOR NO: CFTC08M |
SOLICITUD | 2003-2007 corolaf | |
![]() | 0E/16360-0D072 | KINFOR NO: CFTC42 |
![]() | 0E/16711-0D072 | KINFOR NO: CFTC42S |
![]() | 0E/16361-0D090 | KINFOR NO: CFTC42F5 |
![]() | 0E/16363-0T040 | KINFOR NO: CFTC12M |
SOLICITUD | COROLLA 2007 | |
![]() | 0E/16360-0T020 | KINFOR NO:CFTC10 |
![]() | 0E/16711-0T020 | KINFOR NO: CFTC10S |
![]() | 0E/16361-0T020 | KINFOR NO: CFTC10F5 |
![]() | 0E/16361-0T020 | KINFOR NO: CFTCO9M |
SOLICITUD | COROLLA 2007 2010 VERSO | |
![]() | 0E/16360-0T010 | KINFOR NO:CFTC09 |
![]() | 0E/16711-0T010 | KINFOR NO: CFTC09S |
![]() | 0E/16361-0T010 | KINFOR NO:CFTC09F5 |
![]() | 0E/16363-0T030 | KINFOR NO: CFTC09M |
SOLICITUD | COROLLA 2007-2013 | |
![]() | 0E/16360-22150/22160 | KINFOR NO: CFTC46 |
![]() | 0E/16711-22150/22160 | KINFOR NO: CFTC46S |
![]() | 0E/16361-02050 | KINFOR NO: CFTC46F5W |
![]() | 0E/16363-0T030 | KINFOR NO: CFTC09M |
SOLICITUD | 2009-2013 COROLLA 1.8L | |
![]() | 0E/88975767 | KINFOR NO: CFTC92 |
![]() | KINFOR NO: CFTC92S | |
![]() | KINFOR NO: CFTC92F5 | |
![]() | KINFOR NO: CFTC92M |
SOLICITUD | 2014 COROLLA HÍBRIDO | |
![]() | 0E/16360-0T140 | KINFOR NO: CFTC18 |
![]() | 0E/16711-0T140 | KINFOR NO: CFTC18S |
![]() | 0E/16361-0T130/16361-0T140 | KINFOR NO: CFTC18F7/CFTC18F9 |
![]() | 0E/16363-28200/0T160/16363-0T150 | KINFOR NO:CFTC08M/CFTC18MR |
SOLICITUD | 2017 COROLLA 1.2T 2017 LEVIN 1.2T | |
![]() | 0E/16360-0Y240 | KINFOR NO:CFTC20 |
![]() | 0E/16711-0Y240 | KINFOR NO: CFTC20S |
![]() | 0E/16361-0Y270/16361-0Y260 | KINFOR NO:CFTC20F7/CFTC20F9 |
![]() | 0E/16363-0Y060/16363-0Y080 | KINFOR NO:CFTC20ML/CFTC20MR |
SOLICITUD | 2014-2018 COROLLA 1.8 | |
![]() | 0E/16360-0T040 | KINFOR NO: CFTC40 |
![]() | 0E/16711-0T040 | KINFOR NO: CFTC40S |
![]() | KINFOR NO: CFTC30F5 | |
![]() | 0E/16363-0T030 | KINFOR NO: CFTC09M |
SOLICITUD | 2014-2018 COROLLA ALTIS | |
![]() | 0E/16360-0T101 | KINFOR NO: CFTC50 |
![]() | 0E/16711-0T101 | KINFOR NO: CFTC50S |
![]() | KINFOR NO: CFTC50F5W | |
![]() | 0E/16363-0T140 | KINFOR NO: CFTC50M |
SOLICITUD | 2018-2019 COROLLA 2.0L | |
![]() | 0E/16360-0T160 | KINFOR NO: CFTC93 |
![]() | 0E/16711-0T160 | KINFOR NO: CFTC93S |
![]() | 0E/16361-0T170 | KINFOR NO: CFTC93F7 |
![]() | 0E/16363-0T210 | KINFOR NO: CFTC93M |
Visualización de certificado
Nuestros enfoques
Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. ha estado trabajando arduamente para la mejora continua y la estabilidad de la calidad desde su creación. Hemos invertido y mejorado continuamente las instalaciones de producción, y hemos fortalecido continuamente nuestras capacidades de investigación y desarrollo y sistemas de inspección y prueba para garantizar que cada producto de autopartes que producimos sea confiable y digno de confianza.
Fabricar
I+D
Control de calidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conocimiento de la industria