Ventilador de refrigeración del motor automático
Lista de productos
SOLICITUD | 2007-2011 CAMRY 3.5L 2006-2012 LEXUS ES350 3.5L | |
![]() | 0E/16360-31250 | KINFOR NO: CFTC75 |
![]() | 0E/16711-31250 | KINFOR NO: CFTC75S |
![]() | 0E/16361-31120/16361-31130 | KINFOR NO: CFTC75F5/CFTC75F7 |
![]() | 0E/16363-31080/16363-31090 | KINFOR NO: CFTC75M |
SOLICITUD | 2012-2017 CAMRY 3.5L | |
![]() | 0E/16360-0P200 | KINFOR NO: CFTC76 |
![]() | 0E/16711-0P200 | KINFOR NO: CFTC76S |
![]() | 0E/16361-0P250/16361-0P260 | KINFOR NO:CFTC76F7/CFTC76F9 |
![]() | 0E/16363-0A120/16363-0P030 | KINFOR NO:CFTC76ML/CFTC76MR |
SOLICITUD | CAMRY 2012-2017 | |
![]() | 0E/16360-0V140 | KINFOR NO:CFTC04 |
![]() | 0E/16711-0V140 | KINFOR NO: CFTC04S |
![]() | 0E/16361-0H200/0V190/16361-0V200 | KINFOR NO:CFTC03F7/CFTC04F9 |
![]() | 0E/16363-0V240/16363-021 20/23010 | KINFOR NO: CFTCO4MR/CFTCO3ML |
SOLICITUD | 2012-2017 CAMRY HÍBRIDO 3.0L | |
![]() | 0E/16360-0V110 | KINFOR NO: CFTC77 |
![]() | 0E/16711-0V110 | KINFOR NO: CFTC77S |
![]() | 0E/16361-0V310/16361-0V320 | KINFOR NO:CFTC77F7/CFTC77F9 |
![]() | 0E/16363-0A150/16363-0V150 | KINFOR NO: 16363-0V150/CFTC77MR |
SOLICITUD | CAMRY HÍBRIDO 2018 | |
![]() | 0E/16360-31510 | KINFOR NO: CFTC26 |
![]() | 0E/16711-31510 | KINFOR NO: CFTC26S |
![]() | KINFOR NO: CFTC26F7 | |
![]() | 0E/16363-31510 | KINFOR NO: CFTC26M |
SOLICITUD | CAMRY 2018 | |
![]() | 0E/16360-0V340 | KINFOR NO: CFTC27 |
![]() | 0E/16711-0V340 | KINFOR NO: CFTC27S |
![]() | KINFOR NO: CFTC26F7 | |
![]() | 0E/16363-31490 | KINFOR NO: CFTC27M |
SOLICITUD | 1 996-2000 RAV4 (VENTILADOR RAD) 2.2L | |
![]() | 0E/16360-74540 | KINFOR NO: CFTC78 |
![]() | 0E/16711-74540 | KINFOR NO: CFTC78S |
![]() | 0E/16361-64030 | KINFOR NO: CFTC78F4 |
![]() | 0E/16363-74170 | KINFOR NO: CFTC78M |
SOLICITUD | 2010-2013 RAV4 | |
![]() | 0E/16360-0H190 | KINFOR NO:CFTC05 |
![]() | 0E/1671-0H190 | KINFOR NO: CFTC05S |
![]() | 0E/16361-0H290/16361-0H300 | KINFOR NO:CFTC05F5/CFTC05F7 |
![]() | 0E/16363-0H220/16363-0H230 | KINFOR NO:CFTC05ML/CFTC05MR |
SOLICITUD | 2014 RAV4 | |
![]() | 0E/16360-0V220 | KINFOR NO:CFTC06 |
![]() | 0E/16711-0V220 | KINFOR NO: CFTC06S |
![]() | 0E/16361-0V450/16361-0H300 | KINFOR NO:CFTC06F9/CFTC05F7 |
![]() | 0E/16363-0V380/16363-0V390 | KINFOR NO:CFTC06ML/CFTC06MR |
SOLICITUD | 2020 SALVAJE | |
![]() | 0E/16360-F0090 | KINFOR NO: CFTC36 |
![]() | KINFOR NO: CFTC36S | |
![]() | 0E/16361-0H280 | KINFOR NO: CFTC26F7 |
![]() | 0E/16363-31500 | KINFOR NO: CFTC36M |
SOLICITUD | 1988-1992 COROLLA (VENTILADOR RAD) 1.6L | |
![]() | 0E/16360-15240 | KINFOR NO: CFTC85 |
![]() | 0E/16711-15240 | KINFOR NO: CFTC85S |
![]() | 0E/16361-63020 | KINFOR NO: CFTC85F5 |
![]() | 0E/16363-64030 | KINFOR NO: CFTC85M |
SOLICITUD | 1993-1997 COROLLA 1.6L 1.8L | |
![]() | 0E/16360-02050 | KINFOR NO:CFTC88 |
![]() | 0E/16711-02050 | KINFOR NO: CFTC88S |
![]() | 0E/16361-02050 | KINFOR NO: CFTC88F5 |
![]() | 0E/16363-02040 | KINFOR NO: CFTC88M |
Visualización de certificado
Nuestros enfoques
Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. ha estado trabajando arduamente para la mejora continua y la estabilidad de la calidad desde su creación. Hemos invertido y mejorado continuamente las instalaciones de producción, y hemos fortalecido continuamente nuestras capacidades de investigación y desarrollo y sistemas de inspección y prueba para garantizar que cada producto de autopartes que producimos sea confiable y digno de confianza.
Fabricar
I+D
Control de calidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conocimiento de la industria