Ventilador de refrigeración del motor automático
Lista de productos
APPLICATION | 2008-2014 MAZDA 2 | |
![]() | 0E/ZJ3615025F | KINFOR NO:CFMC01 |
![]() | KINFOR NO:CFMC01S | |
![]() | KINFOR NO:CFMC01F7 | |
![]() | KINFOR NO:CFMC01M |
SOLICITUD | 2006-2012 MAZDA 3 | |
![]() | 0E/LFN715025B | KINFOR NO:CFMC04 |
![]() | KINFOR NO: CFMC04S | |
![]() | KINFOR NO:CFGC02F8 | |
![]() | KINFOR NO:CFMC04M |
SOLICITUD | 2008-2010 MAZDA 5 | |
![]() | 0E/LFB715025C | KINFOR NO:CFMC09 |
![]() | 0E/LFB715210 | KINFOR NO:CFMC09S |
![]() | 0E/LFB715140 | KINFOR NO:CFMC09F7 |
![]() | 0E/LFB715150 | KINFOR NO:CFMC09M |
SOLICITUD | 2011 MAZDA 5 | |
![]() | 0E/LFDV15025B/A | KINFOR NO:CFMC06 |
![]() | 0E/LFDV15210A | KINFOR NO: CFMC06S |
![]() | 0E/LFDV15140/L84515140 | KINFOR NO:CFMC06F5/CFMC06F7 |
![]() | 0E/LF4T-15-150A | KINFOR NO:CFMC06ML/CFTC08M |
Visualización de certificado
Nuestros enfoques
Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. ha estado trabajando arduamente para la mejora continua y la estabilidad de la calidad desde su creación. Hemos invertido y mejorado continuamente las instalaciones de producción, y hemos fortalecido continuamente nuestras capacidades de investigación y desarrollo y sistemas de inspección y prueba para garantizar que cada producto de autopartes que producimos sea confiable y digno de confianza.
Fabricar
I+D
Control de calidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conocimiento de la industria