Ventilador de refrigeración del motor automático
Lista de productos
SOLICITUD | 2010-2015 LEXUS RX350 3.5L | |
![]() | 0E/16360-0P150 | KINFOR NO: CFTC114 |
![]() | 0E/16711-0P150 | KINFOR NO: CFTC114S |
![]() | 0E/16361-0P170/16361-0P180 | KINFOR NO: CFTC114F5/CFTC114F7 |
![]() | 0E/16363-0P1 80/16363-0P190 | KINFOR NO:CFTC114ML/CFTC114MR |
SOLICITUD | 2018-2019 LEXUS ES200 2.0L EN MT 2018 LEXUS ES260 2.5L EN MT | |
![]() | 0E/16360-25010 | KINFOR NO: CFTC116 |
![]() | KINFOR NO: CFTC116S | |
![]() | KINFOR NO: CFTC116F7 | |
![]() | 0E/16363-31490 | KINFOR NO: CFTC116M |
SOLICITUD | 2019-2021 LEXUS ES300H 2.5L | |
![]() | 0E/16360-31510 | KINFOR NO: CFTC26 |
![]() | 0E/16360-31510 | KINFOR NO: CFTC26S |
![]() | KINFOR NO: CFTC26F7 | |
![]() | 0E/16363-31510 | KINFOR NO: CFTC26M |
SOLICITUD | 2002-2009 LEXUSGX470 | |
![]() | 0E/88590-60091 | KINFOR NO: CFTC25 |
![]() | 0E/88454-60061 | KINFOR NO: CFTC25S |
![]() | 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO: CFTC15F11 |
![]() | 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO: CFTC15M |
SOLICITUD | 2011-2017 LEXUS CT200H | |
![]() | 0E/88590-60060 | KINFOR NO:CFTC24 |
![]() | 0E/88454-60030 | KINFOR NO: CFTC24S |
![]() | 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO: CFTC15F11 |
![]() | 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO: CFTC15M |
SOLICITUD | 1998-2007 LEXUS LX470 | |
![]() | 0E/88590-60030/0G010 | KINFOR NO: CFTC15 |
![]() | 0E/88454-60020 | KINFOR NO: CFTC15S |
![]() | 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO: CFTC15F11 |
![]() | 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO: CFTC15M |
SOLICITUD | 2011-2017 LEXUS CT200H | |
![]() | 0E/88590-60080/0G030 | KINFOR NO:CFTC23 |
![]() | 0E/88454-60050/0G020 | KINFOR NO: CFTC23S |
![]() | 0E/88453-60020 | KINFOR NO: CFTC23F7 |
![]() | 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO: CFTC15M |
Visualización de certificado
Nuestros enfoques
Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd. ha estado trabajando arduamente para la mejora continua y la estabilidad de la calidad desde su creación. Hemos invertido y mejorado continuamente las instalaciones de producción, y hemos fortalecido continuamente nuestras capacidades de investigación y desarrollo y sistemas de inspección y prueba para garantizar que cada producto de autopartes que producimos sea confiable y digno de confianza.
Fabricar
I+D
Control de calidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conocimiento de la industria